| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | بسته صادرات استاندارد |
| Payment Terms: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
کوره خنک کننده کمربند پیچبندی
در هنگام انتخاب کوره کمربند شبکه، در نظر بگیرید:
الزامات دمایی(به عنوان مثال، 900°C در مقابل 1300°C).
مواد کمربند و طول عمر(اینکونل در مقابل فولاد ضد زنگ)
نیازهای جو(هوا، N2، H2).
تولید(عرض کمربند، سرعت)
روش خنک کننده(هوا، آب، گاز خاموش کردن).
نگهداری و دوام(تردد تعویض کمربند)
| نوع کمربند | دمای حداکثر | درخواست ها | مزایا و معایب |
|---|---|---|---|
| فولاد ضد زنگ | ۹۰۰ درجه سانتیگراد | گرم کردن، تند کردن | هزینه کم، اما در دمای بالا اکسید می شود |
| انکونل 600/601 | 1150°C | سینتر کردن، بریز کردن | قدرت بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون |
| استیلوی X | ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد | سینتر کردن با دمای بالا | مقاومت عالی در برابر خزیدن |
| شبکه تیتانیوم | ۶۰۰ درجه سانتیگراد | تخصصی (به عنوان مثال، پزشکی) | وزن کم، اما محدوده دمای محدود |
| پوشیده از سرامیک | 1300°C+ | سرامیک پیشرفته | گران است، اما گرما را تحمل می کند |
لیست مدل ها:
| مدل | قدرت نامی ((kW) | دمای نامی ((°C) | ولتاژ ((V) | منطقه گرمایش ((ملی متر) | سخت کردن بهره وری |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 کیلوگرم/ساعت |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | ۴۰ کیلوگرم در ساعت |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 کیلوگرم/ساعت |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 کیلوگرم/ساعت |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 کیلوگرم/ساعت |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | ۲۴۰ کیلوگرم در ساعت |
![]()
ترکیب در خط تولید:ترکیب شده با دستگاه بارگیری مغناطیس، مدل FXL-140-10 بدون کمربند موفلی روشن و صاف کاربوریزاسیون () خاموش کردن) کوره ، مخزن روغن خاموش ، ماشین لباسشویی,FXL-70-5 فرن ضدآفتاب، مخزن سیاه و خط خشک کردن. محصولات می توانند به طور خودکار فرآیند کاربوری، خاموش کردن، ضدآفتاب،فرآیند سیاه کردن و خشک کردن توسط ماشین.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()