| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | بسته صادرات استاندارد |
| Payment Terms: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
کوره گرم کنونی روشن برای قطعات مس
درخواست ها
از فولاد ضد زنگ:در خودرو، ظروف آشپزخانه و کاربردهای معماری استفاده می شود.
مس و مس:برای قطعات الکتریکی، مبادلات گرما و پوشش های تزئینی.
تیتانیوم و آلیاژ های ویژه:صنایع هوافضا و پزشکی
| پارامتر | اهمیت | ارزش های معمولی |
|---|---|---|
| درجه حرارت | مشخص کننده ی کرستالیزاسیون مجدد و خواص مکانیکی است. | 700°C1150°C (فولاد ضد زنگ) ، 400°C700°C (آلیاژ مس) |
| ترکیب اتمسفر | از اکسیداسیون جلوگیری می کند؛ H2 به کاهش اکسید های موجود کمک می کند. | 100٪ N2 (برای مس) ، 5 ٪ 100٪ H2 (برای فولاد ضد زنگ). |
| نرخ گرمایش/برد | بر اندازه و سختی دانه تاثیر می گذارد. | خنک شدن سریع برای فولاد های مارتنسیتیک، آهسته برای گرم کردن نرم. |
| سرعت خط | باید با زمان گرم کردن مطابقت داشته باشد. | 5×100 m/min (بسته به ضخامت ماده) |
مشخصات
| مدل | قدرت نامی ((KW) | دمای متوسط ((°C) | اندازه ناحیه گرمایش (ملی متر) | طول کل ((ملی متر) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | ۶۲۵۰X۷۵۰X۳۵۰ | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()